11月23日起華夏磐泰定開混合(LOF)發行
華夏磐泰定開混合(LOF)基金于2016年11月23日至12月20日發售,建議您重點關注以下信息:
Ø 基金概況一覽
基金類型 | 混合型(LOF) | 基金代碼 | 160323(場內簡稱華夏磐泰) |
產品特點 | 本基金采用“大定增”投資策略,既可通過直接參與定向增發項目(簡稱定增),力爭獲取收益,還可通過在定增項目周期內適時參與與定增事件相關股票投資,爭取提高收益。 采取在封閉期內封閉運作、封閉期為18個月,封閉期與封閉期之間定期開放的模式。 | ||
上市交易 | 基金合同生效后,基金管理人將根據有關規定,申請本基金的基金份額上市交易,上市地為深圳證券交易所。 | ||
基金經理 | 張城源,現任股票投資部高級副總裁。 韓會永,現任華夏基金董事總經理,華夏希望債券、華夏純債、華夏新趨勢混合、華夏新起點混合等基金經理。 |
Ø 基金交易費率
認購費率 | 認購金額(含認購費) | 認購費率 |
100萬元以下 | 1.0% | |
100萬元以上(含100萬元)-200萬元以下 | 0.8% | |
200萬元以上(含200萬元)-500萬元以下 | 0.6% | |
500萬元以上(含500萬元) | 每筆1,000.00元 | |
場外份額 贖回費率 | 持有期限 | 贖回費率 |
7天以內 | 1.5% | |
7天以上(含7天)-30天以內 | 0.75% | |
30天以上(含30天)-365天以內 | 0.5% | |
365天以上(含365天) | 0 | |
場內份額贖回費率 贖回費率 | / | 0.5% |
Ø 基金交易指南
場內購買 | 場外購買 | |
賬戶 | 使用深圳證券賬戶。 | 使用深圳開放式基金賬戶,98開頭的12位數字。 |
哪里買 | 可通過代銷證券公司辦理。 | |
買多少 | 每次不低于1,000元或其整數倍。 | 每次不低于1,000元。 |
怎么買 | 直接現金購買。 | 直銷網上交易持有活期通份額,可選擇“活期通”認購,最低享受認購費1折優惠!其他渠道直接用現金購買,不能用其他基金轉換。 |
怎么查 | 在基金合同生效后,可通過購買的證券公司查詢確認結果。 | 在基金合同生效后,可通過購買機構或華夏基金網站“賬戶查詢”、微信、移動客戶端自助查詢認購確認結果。 |